全國空氣質量指數排名
更新時間:2023年10月09日14時59分
城市篩選:
排名 | 城市 | AQI | 空氣質量指數 | PM2.5細顆粒物 | PM10可吸入顆粒物 | 一氧化碳 | 二氧化氮 | 二氧化硫 | 臭氧1小時平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳 | 10 | 優 | 5μg/m3 | 10μg/m3 | 0.7mg/m3 | 19μg/m3 | 6μg/m3 | 221μg/m3 |
2 | 珠海 | 11 | 優 | 7μg/m3 | 9μg/m3 | 0.6mg/m3 | 21μg/m3 | 6μg/m3 | 221μg/m3 |
3 | 章丘市 | 12 | 優 | 2μg/m3 | 2μg/m3 | 0.4mg/m3 | 13μg/m3 | 4μg/m3 | 361μg/m3 |
4 | 三明 | 12 | 優 | 5μg/m3 | 10μg/m3 | 0.5mg/m3 | 7μg/m3 | 6μg/m3 | 361μg/m3 |
5 | 南平 | 12 | 優 | 8μg/m3 | 9μg/m3 | 0.6mg/m3 | 8μg/m3 | 6μg/m3 | 381μg/m3 |
6 | 惠州 | 12 | 優 | 8μg/m3 | 10μg/m3 | 0.6mg/m3 | 12μg/m3 | 5μg/m3 | 261μg/m3 |
7 | 佛山 | 12 | 優 | 7μg/m3 | 12μg/m3 | 0.7mg/m3 | 20μg/m3 | 5μg/m3 | 371μg/m3 |
8 | 廣州 | 13 | 優 | 9μg/m3 | 13μg/m3 | 0.6mg/m3 | 16μg/m3 | 5μg/m3 | 401μg/m3 |
9 | 梅州 | 14 | 優 | 9μg/m3 | 14μg/m3 | 0.7mg/m3 | 12μg/m3 | 7μg/m3 | 321μg/m3 |
10 | 清遠 | 14 | 優 | 6μg/m3 | 10μg/m3 | 0.7mg/m3 | 8μg/m3 | 7μg/m3 | 431μg/m3 |
11 | 昆明 | 14 | 優 | 6μg/m3 | 8μg/m3 | 0.8mg/m3 | 17μg/m3 | 6μg/m3 | 431μg/m3 |
12 | 大理 | 14 | 優 | 5μg/m3 | 8μg/m3 | 0.4mg/m3 | 10μg/m3 | 5μg/m3 | 421μg/m3 |
13 | 楚雄 | 14 | 優 | 8μg/m3 | 14μg/m3 | 0.9mg/m3 | 6μg/m3 | 4μg/m3 | 441μg/m3 |
14 | 河源 | 15 | 優 | 10μg/m3 | 11μg/m3 | 0.6mg/m3 | 11μg/m3 | 6μg/m3 | 341μg/m3 |
15 | 云浮 | 15 | 優 | 9μg/m3 | 14μg/m3 | 0.6mg/m3 | 6μg/m3 | 6μg/m3 | 481μg/m3 |
16 | 玉溪 | 15 | 優 | 7μg/m3 | 14μg/m3 | 0.9mg/m3 | 9μg/m3 | 6μg/m3 | 461μg/m3 |
17 | 眉山 | 16 | 優 | 9μg/m3 | 13μg/m3 | 0.4mg/m3 | 22μg/m3 | 5μg/m3 | 501μg/m3 |
18 | 涼山 | 16 | 優 | 11μg/m3 | 14μg/m3 | 0.9mg/m3 | 15μg/m3 | 15μg/m3 | 421μg/m3 |
19 | 阿壩 | 16 | 優 | 10μg/m3 | 10μg/m3 | 0.4mg/m3 | 8μg/m3 | 6μg/m3 | 511μg/m3 |
20 | 韶關 | 16 | 優 | 11μg/m3 | 13μg/m3 | 0.5mg/m3 | 5μg/m3 | 9μg/m3 | 471μg/m3 |
21 | 中山 | 16 | 優 | 11μg/m3 | 9μg/m3 | 0.6mg/m3 | 26μg/m3 | 3μg/m3 | 231μg/m3 |
22 | 曲靖 | 16 | 優 | 6μg/m3 | 14μg/m3 | 0.7mg/m3 | 11μg/m3 | 3μg/m3 | 491μg/m3 |
23 | 臨滄 | 16 | 優 | 9μg/m3 | 12μg/m3 | 0.6mg/m3 | 6μg/m3 | 5μg/m3 | 511μg/m3 |
24 | 寧德 | 17 | 優 | 8μg/m3 | 16μg/m3 | 0.6mg/m3 | 16μg/m3 | 8μg/m3 | 531μg/m3 |
25 | 肇慶 | 17 | 優 | 6μg/m3 | 12μg/m3 | 0.5mg/m3 | 13μg/m3 | 5μg/m3 | 521μg/m3 |
26 | 攀枝花 | 18 | 優 | 11μg/m3 | 18μg/m3 | 1.4mg/m3 | 23μg/m3 | 14μg/m3 | 221μg/m3 |
27 | 瀘州 | 18 | 優 | 7μg/m3 | 18μg/m3 | 0.4mg/m3 | 19μg/m3 | 5μg/m3 | 491μg/m3 |
28 | 樂山 | 18 | 優 | 12μg/m3 | 18μg/m3 | 0.7mg/m3 | 23μg/m3 | 8μg/m3 | 421μg/m3 |
29 | 雅安 | 18 | 優 | 5μg/m3 | 8μg/m3 | 0.4mg/m3 | 9μg/m3 | 7μg/m3 | 561μg/m3 |
30 | 甘孜 | 18 | 優 | 6μg/m3 | 8μg/m3 | 0.4mg/m3 | 16μg/m3 | 7μg/m3 | 551μg/m3 |
31 | 陽江 | 18 | 優 | 11μg/m3 | 18μg/m3 | 0.6mg/m3 | 11μg/m3 | 7μg/m3 | 411μg/m3 |
32 | 汕尾 | 18 | 優 | 8μg/m3 | 16μg/m3 | 0.7mg/m3 | 7μg/m3 | 8μg/m3 | 561μg/m3 |
33 | 麗江 | 18 | 優 | 8μg/m3 | 18μg/m3 | 0.7mg/m3 | 12μg/m3 | 9μg/m3 | 571μg/m3 |
34 | 溫州 | 19 | 優 | 11μg/m3 | 19μg/m3 | 0.6mg/m3 | 16μg/m3 | 6μg/m3 | 601μg/m3 |
35 | 龍巖 | 19 | 優 | 8μg/m3 | 11μg/m3 | 0.5mg/m3 | 5μg/m3 | 4μg/m3 | 581μg/m3 |
36 | 黔西南 | 19 | 優 | 6μg/m3 | 15μg/m3 | 0.2mg/m3 | 6μg/m3 | 4μg/m3 | 601μg/m3 |
37 | 東莞 | 19 | 優 | 12μg/m3 | 19μg/m3 | 0.8mg/m3 | 20μg/m3 | 5μg/m3 | 261μg/m3 |
38 | 資陽 | 20 | 優 | 12μg/m3 | 20μg/m3 | 0.5mg/m3 | 14μg/m3 | 4μg/m3 | 481μg/m3 |
39 | 江門 | 20 | 優 | 10μg/m3 | 20μg/m3 | 0.6mg/m3 | 28μg/m3 | 6μg/m3 | 261μg/m3 |
40 | 普洱哈尼族彝族自治縣 | 20 | 優 | 8μg/m3 | 15μg/m3 | 0.6mg/m3 | 6μg/m3 | 6μg/m3 | 621μg/m3 |
41 | 昭通 | 20 | 優 | 10μg/m3 | 16μg/m3 | 0.6mg/m3 | 14μg/m3 | 5μg/m3 | 641μg/m3 |
42 | 撫州 | 21 | 優 | 10μg/m3 | 21μg/m3 | 0.7mg/m3 | 11μg/m3 | 4μg/m3 | 611μg/m3 |
43 | 六盤水 | 21 | 優 | 3μg/m3 | 10μg/m3 | 0.6mg/m3 | 7μg/m3 | 5μg/m3 | 661μg/m3 |
44 | 西雙版納 | 21 | 優 | 9μg/m3 | 11μg/m3 | 0.5mg/m3 | 6μg/m3 | 8μg/m3 | 661μg/m3 |
45 | 大興安嶺 | 22 | 優 | 4μg/m3 | 4μg/m3 | 0.2mg/m3 | 4μg/m3 | 5μg/m3 | 681μg/m3 |
46 | 安康 | 22 | 優 | 12μg/m3 | 22μg/m3 | 0.5mg/m3 | 6μg/m3 | 8μg/m3 | 561μg/m3 |
47 | 畢節 | 22 | 優 | 5μg/m3 | 6μg/m3 | 0.5mg/m3 | 6μg/m3 | 5μg/m3 | 691μg/m3 |
48 | 紅河 | 22 | 優 | 14μg/m3 | 18μg/m3 | 0.5mg/m3 | 6μg/m3 | 8μg/m3 | 691μg/m3 |
49 | 保山 | 22 | 優 | 8μg/m3 | 8μg/m3 | 0.6mg/m3 | 6μg/m3 | 6μg/m3 | 681μg/m3 |
50 | 齊齊哈爾 | 23 | 優 | 12μg/m3 | 18μg/m3 | 0.3mg/m3 | 8μg/m3 | 4μg/m3 | 731μg/m3 |
51 | 撫順 | 23 | 優 | 14μg/m3 | 20μg/m3 | 0.4mg/m3 | 11μg/m3 | 6μg/m3 | 731μg/m3 |
52 | 唐山 | 23 | 優 | 5μg/m3 | 19μg/m3 | 0.3mg/m3 | 5μg/m3 | 3μg/m3 | 731μg/m3 |
53 | 阿勒泰 | 23 | 優 | 2μg/m3 | 10μg/m3 | 0.5mg/m3 | 21μg/m3 | 4μg/m3 | 711μg/m3 |
54 | 福州 | 23 | 優 | 15μg/m3 | 18μg/m3 | 0.6mg/m3 | 8μg/m3 | 4μg/m3 | 711μg/m3 |
55 | 漳州 | 23 | 優 | 16μg/m3 | 17μg/m3 | 0.7mg/m3 | 19μg/m3 | 5μg/m3 | 571μg/m3 |
56 | 吉安 | 23 | 優 | 12μg/m3 | 23μg/m3 | 0.6mg/m3 | 12μg/m3 | 8μg/m3 | 551μg/m3 |
57 | 贛州 | 23 | 優 | 16μg/m3 | 23μg/m3 | 1mg/m3 | 10μg/m3 | 8μg/m3 | 511μg/m3 |
58 | 迪慶 | 23 | 優 | 8μg/m3 | 12μg/m3 | 0.4mg/m3 | 8μg/m3 | 8μg/m3 | 721μg/m3 |
59 | 賀州 | 23 | 優 | 11μg/m3 | 16μg/m3 | 0.6mg/m3 | 9μg/m3 | 7μg/m3 | 711μg/m3 |
60 | 玉林 | 23 | 優 | 15μg/m3 | 20μg/m3 | 0.5mg/m3 | 7μg/m3 | 4μg/m3 | 721μg/m3 |
61 | 阜新 | 24 | 優 | 5μg/m3 | 9μg/m3 | 0.6mg/m3 | 12μg/m3 | 5μg/m3 | 761μg/m3 |
62 | 張家口 | 24 | 優 | 6μg/m3 | 7μg/m3 | 0.3mg/m3 | 6μg/m3 | 3μg/m3 | 751μg/m3 |
63 | 承德 | 24 | 優 | 4μg/m3 | 7μg/m3 | 0.3mg/m3 | 8μg/m3 | 4μg/m3 | 741μg/m3 |
64 | 廈門 | 24 | 優 | 15μg/m3 | 24μg/m3 | 0.3mg/m3 | 13μg/m3 | 1μg/m3 | 681μg/m3 |
65 | 北京 | 25 | 優 | 3μg/m3 | 7μg/m3 | 0.3mg/m3 | 6μg/m3 | 3μg/m3 | 771μg/m3 |
66 | 天津 | 25 | 優 | 4μg/m3 | 7μg/m3 | 0.3mg/m3 | 9μg/m3 | 5μg/m3 | 801μg/m3 |
67 | 十堰 | 25 | 優 | 12μg/m3 | 25μg/m3 | 0.6mg/m3 | 7μg/m3 | 6μg/m3 | 741μg/m3 |
68 | 麗水 | 25 | 優 | 12μg/m3 | 18μg/m3 | 0.5mg/m3 | 14μg/m3 | 6μg/m3 | 781μg/m3 |
69 | 舟山 | 25 | 優 | 11μg/m3 | 21μg/m3 | 0.5mg/m3 | 22μg/m3 | 6μg/m3 | 791μg/m3 |
70 | 安順 | 25 | 優 | 15μg/m3 | 19μg/m3 | 0.4mg/m3 | 4μg/m3 | 8μg/m3 | 791μg/m3 |
71 | 潮州 | 25 | 優 | 11μg/m3 | 11μg/m3 | 0.6mg/m3 | 9μg/m3 | 6μg/m3 | 771μg/m3 |
72 | 揭陽 | 25 | 優 | 12μg/m3 | 25μg/m3 | 0.6mg/m3 | 10μg/m3 | 6μg/m3 | 771μg/m3 |
73 | 文山 | 25 | 優 | 6μg/m3 | 17μg/m3 | 0.4mg/m3 | 6μg/m3 | 10μg/m3 | 801μg/m3 |
74 | 柳州 | 25 | 優 | 15μg/m3 | 25μg/m3 | 0.7mg/m3 | 9μg/m3 | 8μg/m3 | 721μg/m3 |
75 | 四平 | 26 | 優 | 18μg/m3 | 23μg/m3 | 0.4mg/m3 | 12μg/m3 | 4μg/m3 | 671μg/m3 |
76 | 包頭 | 26 | 優 | 10μg/m3 | 20μg/m3 | 0.7mg/m3 | 16μg/m3 | 18μg/m3 | 831μg/m3 |
77 | 廊坊 | 26 | 優 | 3μg/m3 | 14μg/m3 | 0.3mg/m3 | 13μg/m3 | 3μg/m3 | 811μg/m3 |
78 | 克拉瑪依 | 26 | 優 | 11μg/m3 | 26μg/m3 | 0.2mg/m3 | 8μg/m3 | 7μg/m3 | 761μg/m3 |
79 | 玉樹 | 26 | 優 | 1μg/m3 | 3μg/m3 | 0.4mg/m3 | 2μg/m3 | 9μg/m3 | 831μg/m3 |
80 | 湛江 | 26 | 優 | 18μg/m3 | 22μg/m3 | 0.7mg/m3 | 9μg/m3 | 10μg/m3 | 691μg/m3 |
81 | 怒江 | 26 | 優 | 11μg/m3 | 26μg/m3 | 0.4mg/m3 | 8μg/m3 | 4μg/m3 | 501μg/m3 |
82 | 德宏 | 26 | 優 | 15μg/m3 | 26μg/m3 | 0.6mg/m3 | 12μg/m3 | 36μg/m3 | 591μg/m3 |
83 | 崇左 | 26 | 優 | 11μg/m3 | 14μg/m3 | 0.6mg/m3 | 6μg/m3 | 6μg/m3 | 821μg/m3 |
84 | 伊春 | 27 | 優 | 12μg/m3 | 20μg/m3 | 0.4mg/m3 | 8μg/m3 | 7μg/m3 | 861μg/m3 |
85 | 錦州 | 27 | 優 | 9μg/m3 | 12μg/m3 | 0.6mg/m3 | 8μg/m3 | 8μg/m3 | 851μg/m3 |
86 | 朝陽 | 27 | 優 | 5μg/m3 | 5μg/m3 | 0.6mg/m3 | 11μg/m3 | 7μg/m3 | 851μg/m3 |
87 | 呼和浩特 | 27 | 優 | 15μg/m3 | 27μg/m3 | 0.4mg/m3 | 16μg/m3 | 9μg/m3 | 721μg/m3 |
88 | 赤峰 | 27 | 優 | 9μg/m3 | 17μg/m3 | 0.5mg/m3 | 21μg/m3 | 11μg/m3 | 841μg/m3 |
89 | 秦皇島 | 27 | 優 | 11μg/m3 | 15μg/m3 | 0.2mg/m3 | 10μg/m3 | 6μg/m3 | 861μg/m3 |
90 | 天水 | 27 | 優 | 13μg/m3 | 19μg/m3 | 0.2mg/m3 | 11μg/m3 | 8μg/m3 | 841μg/m3 |
91 | 隴南 | 27 | 優 | 7μg/m3 | 19μg/m3 | 0.2mg/m3 | 6μg/m3 | 6μg/m3 | 851μg/m3 |
92 | 固原 | 27 | 優 | 11μg/m3 | 20μg/m3 | 0.4mg/m3 | 7μg/m3 | 5μg/m3 | 851μg/m3 |
93 | 莆田 | 27 | 優 | 8μg/m3 | 20μg/m3 | 0.8mg/m3 | 6μg/m3 | 6μg/m3 | 841μg/m3 |
94 | 南昌 | 27 | 優 | 15μg/m3 | 27μg/m3 | 0.7mg/m3 | 14μg/m3 | 5μg/m3 | 541μg/m3 |
95 | 成都 | 27 | 優 | 17μg/m3 | 27μg/m3 | 0.6mg/m3 | 24μg/m3 | 3μg/m3 | 421μg/m3 |
96 | 廣元 | 27 | 優 | 10μg/m3 | 27μg/m3 | 0.6mg/m3 | 29μg/m3 | 10μg/m3 | 431μg/m3 |
97 | 河池 | 27 | 優 | 12μg/m3 | 21μg/m3 | 0.5mg/m3 | 8μg/m3 | 8μg/m3 | 841μg/m3 |
98 | 鶴崗 | 28 | 優 | 11μg/m3 | 18μg/m3 | 0.2mg/m3 | 8μg/m3 | 10μg/m3 | 871μg/m3 |
99 | 葫蘆島 | 28 | 優 | 8μg/m3 | 16μg/m3 | 0.5mg/m3 | 10μg/m3 | 10μg/m3 | 881μg/m3 |
100 | 塔城 | 28 | 優 | 13μg/m3 | 28μg/m3 | 0.3mg/m3 | 5μg/m3 | 3μg/m3 | 491μg/m3 |
101 | 那曲 | 28 | 優 | 17μg/m3 | 28μg/m3 | 0.6mg/m3 | 8μg/m3 | 5μg/m3 | 621μg/m3 |
102 | 定西 | 28 | 優 | 10μg/m3 | 20μg/m3 | 0.1mg/m3 | 4μg/m3 | 3μg/m3 | 881μg/m3 |
103 | 武漢 | 28 | 優 | 14μg/m3 | 25μg/m3 | 0.6mg/m3 | 19μg/m3 | 9μg/m3 | 871μg/m3 |
104 | 上饒 | 28 | 優 | 10μg/m3 | 22μg/m3 | 0.5mg/m3 | 9μg/m3 | 6μg/m3 | 881μg/m3 |
105 | 萍鄉 | 28 | 優 | 19μg/m3 | 23μg/m3 | 0.5mg/m3 | 8μg/m3 | 5μg/m3 | 461μg/m3 |
106 | 新余 | 28 | 優 | 16μg/m3 | 28μg/m3 | 0.6mg/m3 | 11μg/m3 | 8μg/m3 | 561μg/m3 |
107 | 株洲 | 28 | 優 | 19μg/m3 | 27μg/m3 | 0.6mg/m3 | 16μg/m3 | 6μg/m3 | 451μg/m3 |
108 | 邵陽 | 28 | 優 | 17μg/m3 | 26μg/m3 | 0.4mg/m3 | 8μg/m3 | 7μg/m3 | 881μg/m3 |
109 | 達州 | 28 | 優 | 9μg/m3 | 28μg/m3 | 0.5mg/m3 | 26μg/m3 | 10μg/m3 | 411μg/m3 |
110 | 百色 | 28 | 優 | 9μg/m3 | 22μg/m3 | 0.7mg/m3 | 8μg/m3 | 7μg/m3 | 891μg/m3 |
111 | 佳木斯 | 29 | 優 | 10μg/m3 | 29μg/m3 | 0.4mg/m3 | 10μg/m3 | 2μg/m3 | 881μg/m3 |
112 | 雙鴨山 | 29 | 優 | 10μg/m3 | 24μg/m3 | 0.3mg/m3 | 7μg/m3 | 7μg/m3 | 921μg/m3 |
113 | 沈陽 | 29 | 優 | 20μg/m3 | 29μg/m3 | 0.8mg/m3 | 23μg/m3 | 7μg/m3 | 731μg/m3 |
114 | 本溪 | 29 | 優 | 17μg/m3 | 28μg/m3 | 0.9mg/m3 | 20μg/m3 | 9μg/m3 | 901μg/m3 |
115 | 滄州 | 29 | 優 | 10μg/m3 | 25μg/m3 | 0.2mg/m3 | 8μg/m3 | 4μg/m3 | 911μg/m3 |
116 | 大同 | 29 | 優 | 6μg/m3 | 11μg/m3 | 0.4mg/m3 | 8μg/m3 | 7μg/m3 | 901μg/m3 |
117 | 海西州 | 29 | 優 | 18μg/m3 | 23μg/m3 | 0.7mg/m3 | 9μg/m3 | 14μg/m3 | 921μg/m3 |
118 | 孝感 | 29 | 優 | 6μg/m3 | 14μg/m3 | 0.5mg/m3 | 8μg/m3 | 8μg/m3 | 921μg/m3 |
119 | 宜昌 | 29 | 優 | 14μg/m3 | 29μg/m3 | 0.5mg/m3 | 26μg/m3 | 7μg/m3 | 611μg/m3 |
120 | 衢州 | 29 | 優 | 15μg/m3 | 21μg/m3 | 0.5mg/m3 | 11μg/m3 | 2μg/m3 | 911μg/m3 |
121 | 遵義 | 29 | 優 | 11μg/m3 | 21μg/m3 | 0.4mg/m3 | 6μg/m3 | 4μg/m3 | 921μg/m3 |
122 | 巴中 | 29 | 優 | 15μg/m3 | 29μg/m3 | 0.6mg/m3 | 23μg/m3 | 6μg/m3 | 251μg/m3 |
123 | 汕頭 | 29 | 優 | 7μg/m3 | 14μg/m3 | 0.6mg/m3 | 10μg/m3 | 7μg/m3 | 911μg/m3 |
124 | 桂林 | 29 | 優 | 14μg/m3 | 23μg/m3 | 0.5mg/m3 | 6μg/m3 | 6μg/m3 | 911μg/m3 |
125 | 梧州 | 29 | 優 | 14μg/m3 | 29μg/m3 | 0.8mg/m3 | 11μg/m3 | 8μg/m3 | 481μg/m3 |
126 | ???/a> | 29 | 優 | 12μg/m3 | 21μg/m3 | 0.5mg/m3 | 6μg/m3 | 7μg/m3 | 901μg/m3 |
127 | 重慶 | 30 | 優 | 19μg/m3 | 30μg/m3 | 0.7mg/m3 | 19μg/m3 | 8μg/m3 | 511μg/m3 |
128 | 黑河 | 30 | 優 | 6μg/m3 | 30μg/m3 | 0.2mg/m3 | 14μg/m3 | 8μg/m3 | 611μg/m3 |
129 | 大慶 | 30 | 優 | 12μg/m3 | 28μg/m3 | 0.3mg/m3 | 12μg/m3 | 5μg/m3 | 951μg/m3 |
130 | 雞西 | 30 | 優 | 11μg/m3 | 30μg/m3 | 0.3mg/m3 | 10μg/m3 | 6μg/m3 | 821μg/m3 |
131 | 大連 | 30 | 優 | 9μg/m3 | 14μg/m3 | 0.5mg/m3 | 14μg/m3 | 6μg/m3 | 941μg/m3 |
132 | 丹東 | 30 | 優 | 8μg/m3 | 13μg/m3 | 0.5mg/m3 | 9μg/m3 | 7μg/m3 | 931μg/m3 |
133 | 盤錦 | 30 | 優 | 15μg/m3 | 20μg/m3 | 0.5mg/m3 | 17μg/m3 | 8μg/m3 | 961μg/m3 |
134 | 太原 | 30 | 優 | 9μg/m3 | 26μg/m3 | 0.5mg/m3 | 14μg/m3 | 7μg/m3 | 941μg/m3 |
135 | 朔州 | 30 | 優 | 10μg/m3 | 22μg/m3 | 0.4mg/m3 | 9μg/m3 | 21μg/m3 | 951μg/m3 |
136 | 忻州 | 30 | 優 | 4μg/m3 | 17μg/m3 | 0.4mg/m3 | 10μg/m3 | 8μg/m3 | 961μg/m3 |
137 | 東營 | 30 | 優 | 6μg/m3 | 26μg/m3 | 0.3mg/m3 | 14μg/m3 | 7μg/m3 | 941μg/m3 |
138 | 黃南州 | 30 | 優 | 14μg/m3 | 30μg/m3 | 0.3mg/m3 | 9μg/m3 | 11μg/m3 | 891μg/m3 |
139 | 景德鎮 | 30 | 優 | 18μg/m3 | 30μg/m3 | 0.5mg/m3 | 9μg/m3 | 9μg/m3 | 411μg/m3 |
140 | 鷹潭 | 30 | 優 | 9μg/m3 | 16μg/m3 | 0.4mg/m3 | 8μg/m3 | 8μg/m3 | 961μg/m3 |
141 | 貴陽 | 30 | 優 | 7μg/m3 | 14μg/m3 | 0.3mg/m3 | 5μg/m3 | 4μg/m3 | 931μg/m3 |
142 | 宜賓 | 30 | 優 | 21μg/m3 | 28μg/m3 | 0.6mg/m3 | 18μg/m3 | 6μg/m3 | 471μg/m3 |
143 | 茂名 | 30 | 優 | 17μg/m3 | 30μg/m3 | 0.7mg/m3 | 9μg/m3 | 8μg/m3 | 691μg/m3 |
144 | 牡丹江 | 31 | 優 | 14μg/m3 | 31μg/m3 | 0.4mg/m3 | 10μg/m3 | 6μg/m3 | 881μg/m3 |
145 | 烏蘭察布 | 31 | 優 | 10μg/m3 | 15μg/m3 | 0.4mg/m3 | 5μg/m3 | 13μg/m3 | 981μg/m3 |
146 | 呼倫貝爾 | 31 | 優 | 9μg/m3 | 31μg/m3 | 0.4mg/m3 | 6μg/m3 | 1μg/m3 | 811μg/m3 |
147 | 烏蘭浩特市 | 31 | 優 | 16μg/m3 | 26μg/m3 | 0.4mg/m3 | 8μg/m3 | 3μg/m3 | 991μg/m3 |
148 | 衡水 | 31 | 優 | 3μg/m3 | 24μg/m3 | 0.3mg/m3 | 7μg/m3 | 4μg/m3 | 981μg/m3 |
149 | 邯鄲 | 31 | 優 | 5μg/m3 | 12μg/m3 | 0.2mg/m3 | 9μg/m3 | 4μg/m3 | 991μg/m3 |
150 | 陽泉 | 31 | 優 | 9μg/m3 | 16μg/m3 | 0.4mg/m3 | 16μg/m3 | 6μg/m3 | 991μg/m3 |
151 | 煙臺 | 31 | 優 | 11μg/m3 | 18μg/m3 | 0.4mg/m3 | 13μg/m3 | 5μg/m3 | 971μg/m3 |
152 | 臨夏州 | 31 | 優 | 17μg/m3 | 30μg/m3 | 0.4mg/m3 | 6μg/m3 | 6μg/m3 | 981μg/m3 |
153 | 石嘴山 | 31 | 優 | 10μg/m3 | 28μg/m3 | 0.5mg/m3 | 15μg/m3 | 33μg/m3 | 971μg/m3 |
154 | 泉州 | 31 | 優 | 18μg/m3 | 26μg/m3 | 0.6mg/m3 | 19μg/m3 | 4μg/m3 | 971μg/m3 |
155 | 益陽 | 31 | 優 | 13μg/m3 | 22μg/m3 | 0.8mg/m3 | 10μg/m3 | 2μg/m3 | 981μg/m3 |
156 | 懷化 | 31 | 優 | 14μg/m3 | 22μg/m3 | 0.5mg/m3 | 5μg/m3 | 5μg/m3 | 981μg/m3 |
157 | 南寧 | 31 | 優 | 15μg/m3 | 31μg/m3 | 0.6mg/m3 | 12μg/m3 | 8μg/m3 | 881μg/m3 |
158 | 甘南縣 | 32 | 優 | 10μg/m3 | 18μg/m3 | 0.2mg/m3 | 9μg/m3 | 6μg/m3 | 1011μg/m3 |
159 | 長春 | 32 | 優 | 22μg/m3 | 28μg/m3 | 0.4mg/m3 | 24μg/m3 | 6μg/m3 | 661μg/m3 |
160 | 阿拉善左旗 | 32 | 優 | 12μg/m3 | 28μg/m3 | 0.4mg/m3 | 10μg/m3 | 10μg/m3 | 1001μg/m3 |
161 | 石家莊 | 32 | 優 | 5μg/m3 | 15μg/m3 | 0.3mg/m3 | 8μg/m3 | 3μg/m3 | 1021μg/m3 |
162 | 保定 | 32 | 優 | 3μg/m3 | 12μg/m3 | 0.2mg/m3 | 8μg/m3 | 3μg/m3 | 1021μg/m3 |
163 | 拉薩 | 32 | 優 | 6μg/m3 | 9μg/m3 | 0.2mg/m3 | 9μg/m3 | 7μg/m3 | 1011μg/m3 |
164 | 果洛 | 32 | 優 | 10μg/m3 | 10μg/m3 | 0.6mg/m3 | 6μg/m3 | 13μg/m3 | 1011μg/m3 |
165 | 鄂州 | 32 | 優 | 7μg/m3 | 30μg/m3 | 0.5mg/m3 | 8μg/m3 | 4μg/m3 | 1021μg/m3 |
166 | 臺州 | 32 | 優 | 20μg/m3 | 32μg/m3 | 0.6mg/m3 | 12μg/m3 | 5μg/m3 | 831μg/m3 |
167 | 黃山 | 32 | 優 | 7μg/m3 | 32μg/m3 | 0.5mg/m3 | 8μg/m3 | 6μg/m3 | 831μg/m3 |
168 | 宣城 | 32 | 優 | 18μg/m3 | 23μg/m3 | 0.5mg/m3 | 12μg/m3 | 5μg/m3 | 1001μg/m3 |
169 | 長沙 | 32 | 優 | 22μg/m3 | 28μg/m3 | 0.6mg/m3 | 11μg/m3 | 5μg/m3 | 631μg/m3 |
170 | 湘西 | 32 | 優 | 12μg/m3 | 20μg/m3 | 0.5mg/m3 | 6μg/m3 | 8μg/m3 | 1011μg/m3 |
171 | 黔南 | 32 | 優 | 4μg/m3 | 14μg/m3 | 0.4mg/m3 | 4μg/m3 | 4μg/m3 | 1021μg/m3 |
172 | 黔東南 | 32 | 優 | 12μg/m3 | 18μg/m3 | 0.7mg/m3 | 5μg/m3 | 4μg/m3 | 1001μg/m3 |
173 | 銅仁 | 32 | 優 | 6μg/m3 | 14μg/m3 | 0.2mg/m3 | 4μg/m3 | 2μg/m3 | 1001μg/m3 |
174 | 內江 | 32 | 優 | 22μg/m3 | 23μg/m3 | 0.6mg/m3 | 20μg/m3 | 6μg/m3 | 411μg/m3 |
175 | 來賓 | 32 | 優 | 15μg/m3 | 32μg/m3 | 0.6mg/m3 | 7μg/m3 | 7μg/m3 | 891μg/m3 |
176 | 貴港 | 32 | 優 | 22μg/m3 | 28μg/m3 | 0.6mg/m3 | 8μg/m3 | 8μg/m3 | 761μg/m3 |
177 | 綏化 | 33 | 優 | 10μg/m3 | 29μg/m3 | 0.4mg/m3 | 9μg/m3 | 2μg/m3 | 1041μg/m3 |
178 | 晉中 | 33 | 優 | 12μg/m3 | 24μg/m3 | 0.4mg/m3 | 14μg/m3 | 14μg/m3 | 1051μg/m3 |
179 | 延安 | 33 | 優 | 10μg/m3 | 30μg/m3 | 0.4mg/m3 | 12μg/m3 | 9μg/m3 | 1041μg/m3 |
180 | 漢中 | 33 | 優 | 23μg/m3 | 33μg/m3 | 0.5mg/m3 | 10μg/m3 | 9μg/m3 | 621μg/m3 |
181 | 威海 | 33 | 優 | 11μg/m3 | 26μg/m3 | 0.4mg/m3 | 9μg/m3 | 5μg/m3 | 1031μg/m3 |
182 | 聊城 | 33 | 優 | 6μg/m3 | 27μg/m3 | 0.4mg/m3 | 5μg/m3 | 3μg/m3 | 1041μg/m3 |
