1. <big id="x0266"><strike id="x0266"></strike></big>
  2. <track id="x0266"><ruby id="x0266"><b id="x0266"></b></ruby></track>

    1. 天氣預報 空氣質量排行榜

      全國空氣質量指數排名

      更新時間:2023年10月09日14時59分

      排名 城市 AQI 空氣質量指數 PM2.5細顆粒物 PM10可吸入顆粒物 一氧化碳 二氧化氮 二氧化硫 臭氧1小時平均
      1 深圳 10 5μg/m3 10μg/m3 0.7mg/m3 19μg/m3 6μg/m3 221μg/m3
      2 珠海 11 7μg/m3 9μg/m3 0.6mg/m3 21μg/m3 6μg/m3 221μg/m3
      3 章丘市 12 2μg/m3 2μg/m3 0.4mg/m3 13μg/m3 4μg/m3 361μg/m3
      4 三明 12 5μg/m3 10μg/m3 0.5mg/m3 7μg/m3 6μg/m3 361μg/m3
      5 南平 12 8μg/m3 9μg/m3 0.6mg/m3 8μg/m3 6μg/m3 381μg/m3
      6 惠州 12 8μg/m3 10μg/m3 0.6mg/m3 12μg/m3 5μg/m3 261μg/m3
      7 佛山 12 7μg/m3 12μg/m3 0.7mg/m3 20μg/m3 5μg/m3 371μg/m3
      8 廣州 13 9μg/m3 13μg/m3 0.6mg/m3 16μg/m3 5μg/m3 401μg/m3
      9 梅州 14 9μg/m3 14μg/m3 0.7mg/m3 12μg/m3 7μg/m3 321μg/m3
      10 清遠 14 6μg/m3 10μg/m3 0.7mg/m3 8μg/m3 7μg/m3 431μg/m3
      11 昆明 14 6μg/m3 8μg/m3 0.8mg/m3 17μg/m3 6μg/m3 431μg/m3
      12 大理 14 5μg/m3 8μg/m3 0.4mg/m3 10μg/m3 5μg/m3 421μg/m3
      13 楚雄 14 8μg/m3 14μg/m3 0.9mg/m3 6μg/m3 4μg/m3 441μg/m3
      14 河源 15 10μg/m3 11μg/m3 0.6mg/m3 11μg/m3 6μg/m3 341μg/m3
      15 云浮 15 9μg/m3 14μg/m3 0.6mg/m3 6μg/m3 6μg/m3 481μg/m3
      16 玉溪 15 7μg/m3 14μg/m3 0.9mg/m3 9μg/m3 6μg/m3 461μg/m3
      17 眉山 16 9μg/m3 13μg/m3 0.4mg/m3 22μg/m3 5μg/m3 501μg/m3
      18 涼山 16 11μg/m3 14μg/m3 0.9mg/m3 15μg/m3 15μg/m3 421μg/m3
      19 阿壩 16 10μg/m3 10μg/m3 0.4mg/m3 8μg/m3 6μg/m3 511μg/m3
      20 韶關 16 11μg/m3 13μg/m3 0.5mg/m3 5μg/m3 9μg/m3 471μg/m3
      21 中山 16 11μg/m3 9μg/m3 0.6mg/m3 26μg/m3 3μg/m3 231μg/m3
      22 曲靖 16 6μg/m3 14μg/m3 0.7mg/m3 11μg/m3 3μg/m3 491μg/m3
      23 臨滄 16 9μg/m3 12μg/m3 0.6mg/m3 6μg/m3 5μg/m3 511μg/m3
      24 寧德 17 8μg/m3 16μg/m3 0.6mg/m3 16μg/m3 8μg/m3 531μg/m3
      25 肇慶 17 6μg/m3 12μg/m3 0.5mg/m3 13μg/m3 5μg/m3 521μg/m3
      26 攀枝花 18 11μg/m3 18μg/m3 1.4mg/m3 23μg/m3 14μg/m3 221μg/m3
      27 瀘州 18 7μg/m3 18μg/m3 0.4mg/m3 19μg/m3 5μg/m3 491μg/m3
      28 樂山 18 12μg/m3 18μg/m3 0.7mg/m3 23μg/m3 8μg/m3 421μg/m3
      29 雅安 18 5μg/m3 8μg/m3 0.4mg/m3 9μg/m3 7μg/m3 561μg/m3
      30 甘孜 18 6μg/m3 8μg/m3 0.4mg/m3 16μg/m3 7μg/m3 551μg/m3
      31 陽江 18 11μg/m3 18μg/m3 0.6mg/m3 11μg/m3 7μg/m3 411μg/m3
      32 汕尾 18 8μg/m3 16μg/m3 0.7mg/m3 7μg/m3 8μg/m3 561μg/m3
      33 麗江 18 8μg/m3 18μg/m3 0.7mg/m3 12μg/m3 9μg/m3 571μg/m3
      34 溫州 19 11μg/m3 19μg/m3 0.6mg/m3 16μg/m3 6μg/m3 601μg/m3
      35 龍巖 19 8μg/m3 11μg/m3 0.5mg/m3 5μg/m3 4μg/m3 581μg/m3
      36 黔西南 19 6μg/m3 15μg/m3 0.2mg/m3 6μg/m3 4μg/m3 601μg/m3
      37 東莞 19 12μg/m3 19μg/m3 0.8mg/m3 20μg/m3 5μg/m3 261μg/m3
      38 資陽 20 12μg/m3 20μg/m3 0.5mg/m3 14μg/m3 4μg/m3 481μg/m3
      39 江門 20 10μg/m3 20μg/m3 0.6mg/m3 28μg/m3 6μg/m3 261μg/m3
      40 普洱哈尼族彝族自治縣 20 8μg/m3 15μg/m3 0.6mg/m3 6μg/m3 6μg/m3 621μg/m3
      41 昭通 20 10μg/m3 16μg/m3 0.6mg/m3 14μg/m3 5μg/m3 641μg/m3
      42 撫州 21 10μg/m3 21μg/m3 0.7mg/m3 11μg/m3 4μg/m3 611μg/m3
      43 六盤水 21 3μg/m3 10μg/m3 0.6mg/m3 7μg/m3 5μg/m3 661μg/m3
      44 西雙版納 21 9μg/m3 11μg/m3 0.5mg/m3 6μg/m3 8μg/m3 661μg/m3
      45 大興安嶺 22 4μg/m3 4μg/m3 0.2mg/m3 4μg/m3 5μg/m3 681μg/m3
      46 安康 22 12μg/m3 22μg/m3 0.5mg/m3 6μg/m3 8μg/m3 561μg/m3
      47 畢節 22 5μg/m3 6μg/m3 0.5mg/m3 6μg/m3 5μg/m3 691μg/m3
      48 紅河 22 14μg/m3 18μg/m3 0.5mg/m3 6μg/m3 8μg/m3 691μg/m3
      49 保山 22 8μg/m3 8μg/m3 0.6mg/m3 6μg/m3 6μg/m3 681μg/m3
      50 齊齊哈爾 23 12μg/m3 18μg/m3 0.3mg/m3 8μg/m3 4μg/m3 731μg/m3
      51 撫順 23 14μg/m3 20μg/m3 0.4mg/m3 11μg/m3 6μg/m3 731μg/m3
      52 唐山 23 5μg/m3 19μg/m3 0.3mg/m3 5μg/m3 3μg/m3 731μg/m3
      53 阿勒泰 23 2μg/m3 10μg/m3 0.5mg/m3 21μg/m3 4μg/m3 711μg/m3
      54 福州 23 15μg/m3 18μg/m3 0.6mg/m3 8μg/m3 4μg/m3 711μg/m3
      55 漳州 23 16μg/m3 17μg/m3 0.7mg/m3 19μg/m3 5μg/m3 571μg/m3
      56 吉安 23 12μg/m3 23μg/m3 0.6mg/m3 12μg/m3 8μg/m3 551μg/m3
      57 贛州 23 16μg/m3 23μg/m3 1mg/m3 10μg/m3 8μg/m3 511μg/m3
      58 迪慶 23 8μg/m3 12μg/m3 0.4mg/m3 8μg/m3 8μg/m3 721μg/m3
      59 賀州 23 11μg/m3 16μg/m3 0.6mg/m3 9μg/m3 7μg/m3 711μg/m3
      60 玉林 23 15μg/m3 20μg/m3 0.5mg/m3 7μg/m3 4μg/m3 721μg/m3
      61 阜新 24 5μg/m3 9μg/m3 0.6mg/m3 12μg/m3 5μg/m3 761μg/m3
      62 張家口 24 6μg/m3 7μg/m3 0.3mg/m3 6μg/m3 3μg/m3 751μg/m3
      63 承德 24 4μg/m3 7μg/m3 0.3mg/m3 8μg/m3 4μg/m3 741μg/m3
      64 廈門 24 15μg/m3 24μg/m3 0.3mg/m3 13μg/m3 1μg/m3 681μg/m3
      65 北京 25 3μg/m3 7μg/m3 0.3mg/m3 6μg/m3 3μg/m3 771μg/m3
      66 天津 25 4μg/m3 7μg/m3 0.3mg/m3 9μg/m3 5μg/m3 801μg/m3
      67 十堰 25 12μg/m3 25μg/m3 0.6mg/m3 7μg/m3 6μg/m3 741μg/m3
      68 麗水 25 12μg/m3 18μg/m3 0.5mg/m3 14μg/m3 6μg/m3 781μg/m3
      69 舟山 25 11μg/m3 21μg/m3 0.5mg/m3 22μg/m3 6μg/m3 791μg/m3
      70 安順 25 15μg/m3 19μg/m3 0.4mg/m3 4μg/m3 8μg/m3 791μg/m3
      71 潮州 25 11μg/m3 11μg/m3 0.6mg/m3 9μg/m3 6μg/m3 771μg/m3
      72 揭陽 25 12μg/m3 25μg/m3 0.6mg/m3 10μg/m3 6μg/m3 771μg/m3
      73 文山 25 6μg/m3 17μg/m3 0.4mg/m3 6μg/m3 10μg/m3 801μg/m3
      74 柳州 25 15μg/m3 25μg/m3 0.7mg/m3 9μg/m3 8μg/m3 721μg/m3
      75 四平 26 18μg/m3 23μg/m3 0.4mg/m3 12μg/m3 4μg/m3 671μg/m3
      76 包頭 26 10μg/m3 20μg/m3 0.7mg/m3 16μg/m3 18μg/m3 831μg/m3
      77 廊坊 26 3μg/m3 14μg/m3 0.3mg/m3 13μg/m3 3μg/m3 811μg/m3
      78 克拉瑪依 26 11μg/m3 26μg/m3 0.2mg/m3 8μg/m3 7μg/m3 761μg/m3
      79 玉樹 26 1μg/m3 3μg/m3 0.4mg/m3 2μg/m3 9μg/m3 831μg/m3
      80 湛江 26 18μg/m3 22μg/m3 0.7mg/m3 9μg/m3 10μg/m3 691μg/m3
      81 怒江 26 11μg/m3 26μg/m3 0.4mg/m3 8μg/m3 4μg/m3 501μg/m3
      82 德宏 26 15μg/m3 26μg/m3 0.6mg/m3 12μg/m3 36μg/m3 591μg/m3
      83 崇左 26 11μg/m3 14μg/m3 0.6mg/m3 6μg/m3 6μg/m3 821μg/m3
      84 伊春 27 12μg/m3 20μg/m3 0.4mg/m3 8μg/m3 7μg/m3 861μg/m3
      85 錦州 27 9μg/m3 12μg/m3 0.6mg/m3 8μg/m3 8μg/m3 851μg/m3
      86 朝陽 27 5μg/m3 5μg/m3 0.6mg/m3 11μg/m3 7μg/m3 851μg/m3
      87 呼和浩特 27 15μg/m3 27μg/m3 0.4mg/m3 16μg/m3 9μg/m3 721μg/m3
      88 赤峰 27 9μg/m3 17μg/m3 0.5mg/m3 21μg/m3 11μg/m3 841μg/m3
      89 秦皇島 27 11μg/m3 15μg/m3 0.2mg/m3 10μg/m3 6μg/m3 861μg/m3
      90 天水 27 13μg/m3 19μg/m3 0.2mg/m3 11μg/m3 8μg/m3 841μg/m3
      91 隴南 27 7μg/m3 19μg/m3 0.2mg/m3 6μg/m3 6μg/m3 851μg/m3
      92 固原 27 11μg/m3 20μg/m3 0.4mg/m3 7μg/m3 5μg/m3 851μg/m3
      93 莆田 27 8μg/m3 20μg/m3 0.8mg/m3 6μg/m3 6μg/m3 841μg/m3
      94 南昌 27 15μg/m3 27μg/m3 0.7mg/m3 14μg/m3 5μg/m3 541μg/m3
      95 成都 27 17μg/m3 27μg/m3 0.6mg/m3 24μg/m3 3μg/m3 421μg/m3
      96 廣元 27 10μg/m3 27μg/m3 0.6mg/m3 29μg/m3 10μg/m3 431μg/m3
      97 河池 27 12μg/m3 21μg/m3 0.5mg/m3 8μg/m3 8μg/m3 841μg/m3
      98 鶴崗 28 11μg/m3 18μg/m3 0.2mg/m3 8μg/m3 10μg/m3 871μg/m3
      99 葫蘆島 28 8μg/m3 16μg/m3 0.5mg/m3 10μg/m3 10μg/m3 881μg/m3
      100 塔城 28 13μg/m3 28μg/m3 0.3mg/m3 5μg/m3 3μg/m3 491μg/m3
      101 那曲 28 17μg/m3 28μg/m3 0.6mg/m3 8μg/m3 5μg/m3 621μg/m3
      102 定西 28 10μg/m3 20μg/m3 0.1mg/m3 4μg/m3 3μg/m3 881μg/m3
      103 武漢 28 14μg/m3 25μg/m3 0.6mg/m3 19μg/m3 9μg/m3 871μg/m3
      104 上饒 28 10μg/m3 22μg/m3 0.5mg/m3 9μg/m3 6μg/m3 881μg/m3
      105 萍鄉 28 19μg/m3 23μg/m3 0.5mg/m3 8μg/m3 5μg/m3 461μg/m3
      106 新余 28 16μg/m3 28μg/m3 0.6mg/m3 11μg/m3 8μg/m3 561μg/m3
      107 株洲 28 19μg/m3 27μg/m3 0.6mg/m3 16μg/m3 6μg/m3 451μg/m3
      108 邵陽 28 17μg/m3 26μg/m3 0.4mg/m3 8μg/m3 7μg/m3 881μg/m3
      109 達州 28 9μg/m3 28μg/m3 0.5mg/m3 26μg/m3 10μg/m3 411μg/m3
      110 百色 28 9μg/m3 22μg/m3 0.7mg/m3 8μg/m3 7μg/m3 891μg/m3
      111 佳木斯 29 10μg/m3 29μg/m3 0.4mg/m3 10μg/m3 2μg/m3 881μg/m3
      112 雙鴨山 29 10μg/m3 24μg/m3 0.3mg/m3 7μg/m3 7μg/m3 921μg/m3
      113 沈陽 29 20μg/m3 29μg/m3 0.8mg/m3 23μg/m3 7μg/m3 731μg/m3
      114 本溪 29 17μg/m3 28μg/m3 0.9mg/m3 20μg/m3 9μg/m3 901μg/m3
      115 滄州 29 10μg/m3 25μg/m3 0.2mg/m3 8μg/m3 4μg/m3 911μg/m3
      116 大同 29 6μg/m3 11μg/m3 0.4mg/m3 8μg/m3 7μg/m3 901μg/m3
      117 海西州 29 18μg/m3 23μg/m3 0.7mg/m3 9μg/m3 14μg/m3 921μg/m3
      118 孝感 29 6μg/m3 14μg/m3 0.5mg/m3 8μg/m3 8μg/m3 921μg/m3
      119 宜昌 29 14μg/m3 29μg/m3 0.5mg/m3 26μg/m3 7μg/m3 611μg/m3
      120 衢州 29 15μg/m3 21μg/m3 0.5mg/m3 11μg/m3 2μg/m3 911μg/m3
      121 遵義 29 11μg/m3 21μg/m3 0.4mg/m3 6μg/m3 4μg/m3 921μg/m3
      122 巴中 29 15μg/m3 29μg/m3 0.6mg/m3 23μg/m3 6μg/m3 251μg/m3
      123 汕頭 29 7μg/m3 14μg/m3 0.6mg/m3 10μg/m3 7μg/m3 911μg/m3
      124 桂林 29 14μg/m3 23μg/m3 0.5mg/m3 6μg/m3 6μg/m3 911μg/m3
      125 梧州 29 14μg/m3 29μg/m3 0.8mg/m3 11μg/m3 8μg/m3 481μg/m3
      126 ???/a> 29 12μg/m3 21μg/m3 0.5mg/m3 6μg/m3 7μg/m3 901μg/m3
      127 重慶 30 19μg/m3 30μg/m3 0.7mg/m3 19μg/m3 8μg/m3 511μg/m3
      128 黑河 30 6μg/m3 30μg/m3 0.2mg/m3 14μg/m3 8μg/m3 611μg/m3
      129 大慶 30 12μg/m3 28μg/m3 0.3mg/m3 12μg/m3 5μg/m3 951μg/m3
      130 雞西 30 11μg/m3 30μg/m3 0.3mg/m3 10μg/m3 6μg/m3 821μg/m3
      131 大連 30 9μg/m3 14μg/m3 0.5mg/m3 14μg/m3 6μg/m3 941μg/m3
      132 丹東 30 8μg/m3 13μg/m3 0.5mg/m3 9μg/m3 7μg/m3 931μg/m3
      133 盤錦 30 15μg/m3 20μg/m3 0.5mg/m3 17μg/m3 8μg/m3 961μg/m3
      134 太原 30 9μg/m3 26μg/m3 0.5mg/m3 14μg/m3 7μg/m3 941μg/m3
      135 朔州 30 10μg/m3 22μg/m3 0.4mg/m3 9μg/m3 21μg/m3 951μg/m3
      136 忻州 30 4μg/m3 17μg/m3 0.4mg/m3 10μg/m3 8μg/m3 961μg/m3
      137 東營 30 6μg/m3 26μg/m3 0.3mg/m3 14μg/m3 7μg/m3 941μg/m3
      138 黃南州 30 14μg/m3 30μg/m3 0.3mg/m3 9μg/m3 11μg/m3 891μg/m3
      139 景德鎮 30 18μg/m3 30μg/m3 0.5mg/m3 9μg/m3 9μg/m3 411μg/m3
      140 鷹潭 30 9μg/m3 16μg/m3 0.4mg/m3 8μg/m3 8μg/m3 961μg/m3
      141 貴陽 30 7μg/m3 14μg/m3 0.3mg/m3 5μg/m3 4μg/m3 931μg/m3
      142 宜賓 30 21μg/m3 28μg/m3 0.6mg/m3 18μg/m3 6μg/m3 471μg/m3
      143 茂名 30 17μg/m3 30μg/m3 0.7mg/m3 9μg/m3 8μg/m3 691μg/m3
      144 牡丹江 31 14μg/m3 31μg/m3 0.4mg/m3 10μg/m3 6μg/m3 881μg/m3
      145 烏蘭察布 31 10μg/m3 15μg/m3 0.4mg/m3 5μg/m3 13μg/m3 981μg/m3
      146 呼倫貝爾 31 9μg/m3 31μg/m3 0.4mg/m3 6μg/m3 1μg/m3 811μg/m3
      147 烏蘭浩特市 31 16μg/m3 26μg/m3 0.4mg/m3 8μg/m3 3μg/m3 991μg/m3
      148 衡水 31 3μg/m3 24μg/m3 0.3mg/m3 7μg/m3 4μg/m3 981μg/m3
      149 邯鄲 31 5μg/m3 12μg/m3 0.2mg/m3 9μg/m3 4μg/m3 991μg/m3
      150 陽泉 31 9μg/m3 16μg/m3 0.4mg/m3 16μg/m3 6μg/m3 991μg/m3
      151 煙臺 31 11μg/m3 18μg/m3 0.4mg/m3 13μg/m3 5μg/m3 971μg/m3
      152 臨夏州 31 17μg/m3 30μg/m3 0.4mg/m3 6μg/m3 6μg/m3 981μg/m3
      153 石嘴山 31 10μg/m3 28μg/m3 0.5mg/m3 15μg/m3 33μg/m3 971μg/m3
      154 泉州 31 18μg/m3 26μg/m3 0.6mg/m3 19μg/m3 4μg/m3 971μg/m3
      155 益陽 31 13μg/m3 22μg/m3 0.8mg/m3 10μg/m3 2μg/m3 981μg/m3
      156 懷化 31 14μg/m3 22μg/m3 0.5mg/m3 5μg/m3 5μg/m3 981μg/m3
      157 南寧 31 15μg/m3 31μg/m3 0.6mg/m3 12μg/m3 8μg/m3 881μg/m3
      158 甘南縣 32 10μg/m3 18μg/m3 0.2mg/m3 9μg/m3 6μg/m3 1011μg/m3
      159 長春 32 22μg/m3 28μg/m3 0.4mg/m3 24μg/m3 6μg/m3 661μg/m3
      160 阿拉善左旗 32 12μg/m3 28μg/m3 0.4mg/m3 10μg/m3 10μg/m3 1001μg/m3
      161 石家莊 32 5μg/m3 15μg/m3 0.3mg/m3 8μg/m3 3μg/m3 1021μg/m3
      162 保定 32 3μg/m3 12μg/m3 0.2mg/m3 8μg/m3 3μg/m3 1021μg/m3
      163 拉薩 32 6μg/m3 9μg/m3 0.2mg/m3 9μg/m3 7μg/m3 1011μg/m3
      164 果洛 32 10μg/m3 10μg/m3 0.6mg/m3 6μg/m3 13μg/m3 1011μg/m3
      165 鄂州 32 7μg/m3 30μg/m3 0.5mg/m3 8μg/m3 4μg/m3 1021μg/m3
      166 臺州 32 20μg/m3 32μg/m3 0.6mg/m3 12μg/m3 5μg/m3 831μg/m3
      167 黃山 32 7μg/m3 32μg/m3 0.5mg/m3 8μg/m3 6μg/m3 831μg/m3
      168 宣城 32 18μg/m3 23μg/m3 0.5mg/m3 12μg/m3 5μg/m3 1001μg/m3
      169 長沙 32 22μg/m3 28μg/m3 0.6mg/m3 11μg/m3 5μg/m3 631μg/m3
      170 湘西 32 12μg/m3 20μg/m3 0.5mg/m3 6μg/m3 8μg/m3 1011μg/m3
      171 黔南 32 4μg/m3 14μg/m3 0.4mg/m3 4μg/m3 4μg/m3 1021μg/m3
      172 黔東南 32 12μg/m3 18μg/m3 0.7mg/m3 5μg/m3 4μg/m3 1001μg/m3
      173 銅仁 32 6μg/m3 14μg/m3 0.2mg/m3 4μg/m3 2μg/m3 1001μg/m3
      174 內江 32 22μg/m3 23μg/m3 0.6mg/m3 20μg/m3 6μg/m3 411μg/m3
      175 來賓 32 15μg/m3 32μg/m3 0.6mg/m3 7μg/m3 7μg/m3 891μg/m3
      176 貴港 32 22μg/m3 28μg/m3 0.6mg/m3 8μg/m3 8μg/m3 761μg/m3
      177 綏化 33 10μg/m3 29μg/m3 0.4mg/m3 9μg/m3 2μg/m3 1041μg/m3
      178 晉中 33 12μg/m3 24μg/m3 0.4mg/m3 14μg/m3 14μg/m3 1051μg/m3
      179 延安 33 10μg/m3 30μg/m3 0.4mg/m3 12μg/m3 9μg/m3 1041μg/m3
      180 漢中 33 23μg/m3 33μg/m3 0.5mg/m3 10μg/m3 9μg/m3 621μg/m3
      181 威海 33 11μg/m3 26μg/m3 0.4mg/m3 9μg/m3 5μg/m3 1031μg/m3
      182 聊城 33 6μg/m3 27μg/m3 0.4mg/m3 5μg/m3 3μg/m3 1041μg/m3
      183 阿克蘇 33 8μg/m3 33μg/m3 0.6mg/m3 13μg/m3 6μg/m3 741μg/m3
      184 阿里 33 8μg/m3 12μg/m3 0.2mg/m3 4μg/m3 5μg/m3 1051μg/m3
      185 海南州 33 5μg/m3 16μg/m3 0.7mg/m3 17μg/m3 11μg/m3 1031μg/m3
      186 寧波 33 18μg/m3 33μg/m3 0.8mg/m3 25μg/m3 9μg/m3 981μg/m3
      187 合肥 33 16μg/m3 33μg/m3 0.5mg/m3 14μg/m3 6μg/m3 991μg/m3
      188 池州 33 18μg/m3 30μg/m3 0.6mg/m3 12μg/m3 6μg/m3 1041μg/m3
      189 湘潭 33 23μg/m3 32μg/m3 0.8mg/m3 20μg/m3 7μg/m3 481μg/m3
      190 巴彥淖爾 34 15μg/m3 32μg/m3 0.4mg/m3 5μg/m3 5μg/m3 1081μg/m3
      191 錫林郭勒 34 22μg/m3 34μg/m3 0.4mg/m3 8μg/m3 14μg/m3 961μg/m3
      192 邢臺 34 2μg/m3 9μg/m3 0.1mg/m3 4μg/m3 3μg/m3 1061μg/m3
      193 臨汾 34 11μg/m3 26μg/m3 0.5mg/m3 14μg/m3 11μg/m3 1081μg/m3
      194 商洛 34 16μg/m3 30μg/m3 0.3mg/m3 6μg/m3 6μg/m3 1071μg/m3
      195 阿圖什市 34 10μg/m3 34μg/m3 0.3mg/m3 4μg/m3 3μg/m3 1001μg/m3
      196 博爾塔拉 34 12μg/m3 34μg/m3 0.2mg/m3 11μg/m3 8μg/m3 981μg/m3
      197 安陽 34 13μg/m3 29μg/m3 0.8mg/m3 9μg/m3 10μg/m3 1081μg/m3
      198 杭州 34 21μg/m3 34μg/m3 0.6mg/m3 17μg/m3 8μg/m3 1031μg/m3
      199 張家界 34 16μg/m3 25μg/m3 0.4mg/m3 4μg/m3 7μg/m3 1061μg/m3
      200 上海 35 20μg/m3 35μg/m3 0.7mg/m3 21μg/m3 7μg/m3 931μg/m3
      201 松原 35 16μg/m3 26μg/m3 0.4mg/m3 12μg/m3 6μg/m3 1101μg/m3
      202 鄂爾多斯 35 8μg/m3 35μg/m3 0.4mg/m3 20μg/m3 5μg/m3 651μg/m3
      203 榆林 35 16μg/m3 20μg/m3 0.4mg/m3 12μg/m3 12μg/m3 1091μg/m3
      204 濟南 35 10μg/m3 35μg/m3 0.4mg/m3 15μg/m3 5μg/m3 1001μg/m3
      205 德州 35 7μg/m3 35μg/m3 0.4mg/m3 15μg/m3 7μg/m3 981μg/m3
      206 泰安 35 16μg/m3 35μg/m3 0.3mg/m3 10μg/m3 7μg/m3 1051μg/m3
      207 海北州 35 19μg/m3 22μg/m3 0.7mg/m3 7μg/m3 13μg/m3 1091μg/m3
      208 平涼 35 15μg/m3 35μg/m3 0.2mg/m3 16μg/m3 6μg/m3 761μg/m3
      209 黃岡 35 17μg/m3 25μg/m3 0.6mg/m3 2μg/m3 7μg/m3 1101μg/m3
      210 黃石 35 10μg/m3 29μg/m3 0.4mg/m3 8μg/m3 6μg/m3 1101μg/m3
      211 咸寧 35 22μg/m3 35μg/m3 0.8mg/m3 9μg/m3 9μg/m3 1101μg/m3
      212 隨州 35 13μg/m3 21μg/m3 0.4mg/m3 4μg/m3 6μg/m3 1091μg/m3
      213 安慶 35 22μg/m3 35μg/m3 0.7mg/m3 18μg/m3 8μg/m3 1121μg/m3
      214 常德 35 16μg/m3 22μg/m3 0.6mg/m3 6μg/m3 8μg/m3 1121μg/m3
      215 三亞 35 15μg/m3 21μg/m3 0.6mg/m3 6μg/m3 3μg/m3 1111μg/m3
      216 西寧 36 21μg/m3 36μg/m3 0.8mg/m3 20μg/m3 15μg/m3 1021μg/m3
      217 吳忠 36 17μg/m3 26μg/m3 0.5mg/m3 14μg/m3 14μg/m3 1151μg/m3
      218 荊州 36 25μg/m3 36μg/m3 0.6mg/m3 11μg/m3 8μg/m3 981μg/m3
      219 六安 36 13μg/m3 24μg/m3 0.3mg/m3 9μg/m3 7μg/m3 1131μg/m3
      220 九江 36 25μg/m3 26μg/m3 0.7mg/m3 13μg/m3 10μg/m3 1071μg/m3
      221 北海 36 19μg/m3 36μg/m3 0.7mg/m3 7μg/m3 6μg/m3 1001μg/m3
      222 七臺河 37 16μg/m3 37μg/m3 0.5mg/m3 15μg/m3 11μg/m3 1001μg/m3
      223 襄樊 37 24μg/m3 37μg/m3 0.6mg/m3 13μg/m3 13μg/m3 941μg/m3
      224 蕪湖 37 18μg/m3 31μg/m3 0.7mg/m3 19μg/m3 10μg/m3 1171μg/m3
      225 通化 38 26μg/m3 32μg/m3 1.4mg/m3 50μg/m3 12μg/m3 201μg/m3
      226 淄博 38 17μg/m3 38μg/m3 0.3mg/m3 15μg/m3 6μg/m3 961μg/m3
      227 濱州 38 13μg/m3 38μg/m3 0.5mg/m3 14μg/m3 8μg/m3 941μg/m3
      228 銀川 38 18μg/m3 38μg/m3 0.6mg/m3 16μg/m3 29μg/m3 1031μg/m3
      229 鶴壁 38 17μg/m3 29μg/m3 0.6mg/m3 14μg/m3 10μg/m3 1191μg/m3
      230 嘉興 38 23μg/m3 38μg/m3 0.8mg/m3 30μg/m3 6μg/m3 881μg/m3
      231 紹興 38 25μg/m3 38μg/m3 0.7mg/m3 18μg/m3 7μg/m3 1081μg/m3
      232 金華 38 24μg/m3 38μg/m3 0.7mg/m3 18μg/m3 5μg/m3 1041μg/m3
      233 銅陵 38 22μg/m3 38μg/m3 0.6mg/m3 12μg/m3 7μg/m3 1041μg/m3
      234 岳陽 38 15μg/m3 21μg/m3 0.7mg/m3 12μg/m3 9μg/m3 1191μg/m3
      235 永州 38 26μg/m3 33μg/m3 0.6mg/m3 12μg/m3 6μg/m3 911μg/m3
      236 欽州 38 18μg/m3 38μg/m3 0.7mg/m3 8μg/m3 8μg/m3 871μg/m3
      237 長治 39 10μg/m3 28μg/m3 0.4mg/m3 12μg/m3 11μg/m3 1221μg/m3
      238 信陽 39 10μg/m3 28μg/m3 0.6mg/m3 8μg/m3 4μg/m3 1221μg/m3
      239 恩施 39 27μg/m3 32μg/m3 0.6mg/m3 18μg/m3 8μg/m3 361μg/m3
      240 滁州 39 20μg/m3 29μg/m3 0.3mg/m3 9μg/m3 9μg/m3 1241μg/m3
      241 婁底 39 27μg/m3 38μg/m3 0.8mg/m3 13μg/m3 6μg/m3 641μg/m3
      242 綿陽 39 13μg/m3 39μg/m3 0.5mg/m3 19μg/m3 6μg/m3 321μg/m3
      243 防城港 39 18μg/m3 39μg/m3 0.5mg/m3 10μg/m3 3μg/m3 861μg/m3
      244 哈爾濱 40 17μg/m3 40μg/m3 0.4mg/m3 20μg/m3 8μg/m3 921μg/m3
      245 鐵嶺 40 28μg/m3 40μg/m3 0.8mg/m3 39μg/m3 8μg/m3 321μg/m3
      246 蘭州 40 25μg/m3 40μg/m3 0.6mg/m3 22μg/m3 10μg/m3 891μg/m3
      247 慶陽 40 28μg/m3 38μg/m3 0.4mg/m3 12μg/m3 6μg/m3 651μg/m3
      248 商丘 40 24μg/m3 39μg/m3 0.3mg/m3 10μg/m3 7μg/m3 1261μg/m3
      249 南通 40 23μg/m3 37μg/m3 0.5mg/m3 10μg/m3 8μg/m3 1261μg/m3
      250 馬鞍山 40 19μg/m3 30μg/m3 1mg/m3 16μg/m3 10μg/m3 1251μg/m3
      251 宜春 40 20μg/m3 40μg/m3 0.8mg/m3 15μg/m3 4μg/m3 511μg/m3
      252 遂寧 40 17μg/m3 40μg/m3 0.5mg/m3 18μg/m3 7μg/m3 181μg/m3
